病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 告示番号順索引(51~100)
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~ |
告示 番号 | 指定難病名 | ||
病気の解説 | 概要・診断基準等 | 臨床調査個人票 | |
51~100 | |||
51 | (ぜんしんせいきょうひしょう) 全身性強皮症 | ||
関連する疾患群 皮膚・結合組織疾患 | |||
52 | (こんごうせいけつごうそしきびょう) 混合性結合組織病 | ||
【 研究班 】 自己免疫疾患に関する調査研究班 名簿 | |||
53 | (しぇーぐれんしょうこうぐん) シェーグレン症候群 | ||
【 研究班 】 自己免疫疾患に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 免疫系疾患 | |||
54 | (せいじんすちるびょう) 成人スチル病 | ||
【 研究班 】 自己免疫疾患に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 免疫系疾患 | |||
55 | (さいはつせいたはつなんこつえん) 再発性多発軟骨炎 | ||
【 研究班 】 軟骨炎症性疾患の診断と治療体系の確立研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 免疫系疾患 | |||
56 | (べーちぇっとびょう) ベーチェット病 | ||
関連する疾患群 免疫系疾患 | |||
57 | (とくはつせいかくちょうがたしんきんしょう) 特発性拡張型心筋症 | ||
【 研究班 】 特発性心筋症に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 循環器系疾患 | |||
58 | (ひだいがたしんきんしょう) 肥大型心筋症 | ||
【 研究班 】 特発性心筋症に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 循環器系疾患 | |||
59 | (こうそくがたしんきんしょう) 拘束型心筋症 | ||
【 研究班 】 特発性心筋症に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 循環器系疾患 | |||
60 | (さいせいふりょうせいひんけつ) 再生不良性貧血 | ||
関連する疾患群 血液系疾患 | |||
61 | (じこめんえきせいようけつせいひんけつ) 自己免疫性溶血性貧血 | ||
関連する疾患群 血液系疾患 | |||
62 | (ほっさせいやかんへもぐろびんにょうしょう) 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ||
関連する疾患群 血液系疾患 | |||
63 | (とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう) 特発性血小板減少性紫斑病 | ||
関連する疾患群 血液系疾患 | |||
64 | (けっせんせいけっしょうばんげんしょうしはんびょう) 血栓性血小板減少性紫斑病 | ||
関連する疾患群 血液系疾患 | |||
65 | (げんぱつせいめんえきふぜんしょうこうぐん) 原発性免疫不全症候群 | ||
【 研究班 】 原発性免疫不全症候群の診療ガイドライン改訂、診療提供体制・移行医療体制構、データベースの確立に関する研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 血液系疾患 | |||
66 | (あいじーえいじんしょう) IgA腎症 | ||
関連する疾患群 腎・泌尿器系疾患 | |||
67 | (たはつせいのうほうじん) 多発性嚢胞腎 | ||
関連する疾患群 腎・泌尿器系疾患 | |||
68 | (おうしょくじんたいこっかしょう) 黄色靱帯骨化症 | ||
【 研究班 】 脊柱靭帯骨化症に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 骨・関節系疾患 | |||
69 | (こうじゅうじんたいこっかしょう) 後縦靱帯骨化症 | ||
【 研究班 】 脊柱靭帯骨化症に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 骨・関節系疾患 | |||
70 | (こうはんせきちゅうかんきょうさくしょう) 広範脊柱管狭窄症 | ||
【 研究班 】 脊柱靭帯骨化症に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 骨・関節系疾患 | |||
71 | (とくはつせいだいたいこっとうえししょう) 特発性大腿骨頭壊死症 | ||
【 研究班 】 特発性大腿骨頭壊死症の医療水準及び患者のQOL向上に関する大規模多施設研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 骨・関節系疾患 | |||
72 | (かすいたいせいえいでぃーえいちぶんぴいじょうしょう) 下垂体性ADH分泌異常症 | ||
【 研究班 】 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
73 | (かすいたいせいてぃーえすえいちぶんぴこうしんしょう) 下垂体性TSH分泌亢進症 | ||
【 研究班 】 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
74 | (かすいたいせいぴーあーるえるぶんぴこうしんしょう) 下垂体性PRL分泌亢進症 | ||
【 研究班 】 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
75 | (くっしんぐびょう) クッシング病 | ||
【 研究班 】 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
76 | (かすいたいせいごなどとろぴんぶんぴこうしんしょう) 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | ||
【 研究班 】 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
77 | (かすいたいせいせいちょうほるもんぶんぴこうしんしょう) 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | ||
【 研究班 】 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
78 | (かすいたいぜんようきのうていかしょう) 下垂体前葉機能低下症 | ||
【 研究班 】 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
79 | (かぞくせいこうこれすてろーるけっしょう(ほもせつごうたい)) 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | ||
関連する疾患群 代謝系疾患 | |||
80 | (こうじょうせんほるもんふおうしょう) 甲状腺ホルモン不応症 | ||
【 研究班 】 ホルモン受容機構異常に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
81 | (せんてんせいふくじんひしつこうそけっそんしょう) 先天性副腎皮質酵素欠損症 | ||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
82 | (せんてんせいふくじんていけいせいしょう) 先天性副腎低形成症 | ||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
83 | (あじそんびょう) アジソン病 | ||
関連する疾患群 内分泌系疾患 | |||
84 | (さるこいどーしす) サルコイドーシス | ||
【 研究班 】 びまん性肺疾患に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 呼吸器系疾患 | |||
85 | (とくはつせいかんしつせいはいえん) 特発性間質性肺炎 | ||
【 研究班 】 びまん性肺疾患に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 呼吸器系疾患 | |||
86 | (はいどうみょくせいはいこうけつあつしょう) 肺動脈性肺高血圧症 | ||
関連する疾患群 呼吸器系疾患 | |||
87 | (はいじょうみゃくへいそくしょう/はいもうさいけっかんしゅしょう) 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | ||
関連する疾患群 呼吸器系疾患 | |||
88 | (まんせいけっせんそくせんせいはいこうけつあつしょう) 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | ||
関連する疾患群 呼吸器系疾患 | |||
89 | (りんぱみゃくかんきんしゅしょう) リンパ脈管筋腫症 | ||
関連する疾患群 呼吸器系疾患 | |||
90 | (もうまくしきそへんせいしょう) 網膜色素変性症 | ||
【 研究班 】 網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 視覚系疾患 | |||
91 | (ばっどきありしょうこうぐん) バッド・キアリ症候群 | ||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
92 | (とくはつせいもんみゃくあつこうしんしょう) 特発性門脈圧亢進症 | ||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
93 | (げんぱつせいたんじゅうせいたんかんえん) 原発性胆汁性胆管炎 | ||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
94 | (げんぱつせいこうかせいたんかんえん) 原発性硬化性胆管炎 | ||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
95 | (じこめんえきせいかんえん) 自己免疫性肝炎 | ||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
96 | (くろーんびょう) クローン病 | ||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
97 | (かいようせいだいちょうえん) 潰瘍性大腸炎 | ||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
98 | (こうさんきゅうせいしょうかかんしっかん) 好酸球性消化管疾患 | ||
【 研究班 】 乳児~成人の好酸球性消化管疾患、良質な医療の確保を目指す診療提供体制構築のための研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
99 | (まんせいとくはつせいぎせいちょうへいそくしょう) 慢性特発性偽性腸閉塞症 | ||
【 研究班 】 難治性小児消化器疾患の医療水準向上および移行期・成人期のQOL向上に関する研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 消化器系疾患 | |||
100 | (きょだいぼうこうたんしょうけっちょうちょうかんぜんどうふぜんしょう) 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | ||
【 研究班 】 難治性小児消化器疾患の医療水準向上および移行期・成人期のQOL向上に関する研究班 名簿 | |||
関連する疾患群 消化器系疾患 |
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~ |