病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 五十音別索引(た行)
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 |
告示 番号 | 指定難病名 | |||
病気の解説 | 概要・診断基準等 | 臨床調査個人票 | ||
【た】 ▲ページトップへ | ||||
200 | (だい14ばんせんしょくたいちちおやせいだいそみーしょうこうぐん) 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | |||
【 研究班 】 先天異常症候群のライフステージ全体の自然歴と合併症の把握:Reverse phenotypingを包含したアプローチ研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 | ||||
284 | (だいあもんどぶらっくふぁんひんけつ) ダイアモンド・ブラックファン貧血 | |||
【 研究班 】 先天性骨髄不全症の診断基準・重症度分類・診療ガイドラインの確立に関する研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 血液系疾患 | ||||
7 | (だいのうひしつきていかくへんせいしょう) 大脳皮質基底核変性症 | |||
関連する疾患群 神経・筋疾患 | ||||
326 | (だいりせきこつびょう) 大理石骨病 | |||
関連する疾患群 代謝系疾患 | ||||
40 | (たかやすどうみゃくえん) 高安動脈炎 | |||
関連する疾患群 免疫系疾患 | ||||
17 | (たけいとういしゅくしょう) 多系統萎縮症 | |||
関連する疾患群 神経・筋疾患 | ||||
275 | (たなとふぉりっくこついけいせいしょう) タナトフォリック骨異形成症 | |||
関連する疾患群 骨・関節系疾患 | ||||
44 | (たはつけっかんえんせいにくげしゅしょう) 多発血管炎性肉芽腫症 | |||
関連する疾患群 免疫系疾患 | ||||
13 | (たはつせいこうかしょう/ししんけいせきずいえん) 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | |||
【 研究班 】 神経免疫疾患のエビデンスによる診断基準・重症度分類・ガイドラインの妥当性と患者QOLの検証研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 神経・筋疾患 | ||||
67 | (たはつせいのうほうじん) 多発性嚢胞腎 | |||
関連する疾患群 腎・泌尿器系疾患 | ||||
188 | (たひしょうこうぐん) 多脾症候群 | |||
【 研究班 】 先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の救命率の向上と生涯にわたるQOL改善のための総合的研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 | ||||
261 | (たんじーるびょう) タンジール病 | |||
関連する疾患群 代謝系疾患 | ||||
210 | (たんしんしつしょう) 単心室症 | |||
【 研究班 】 先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の救命率の向上と生涯にわたるQOL改善のための総合的研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 循環器系疾患 | ||||
166 | (だんせいせんいせいかせいおうしょくしゅ) 弾性線維性仮性黄色腫 | |||
関連する疾患群 皮膚・結合組織疾患 | ||||
296 | (たんどうへいさしょう) 胆道閉鎖症 | |||
関連する疾患群 消化器系疾患 | ||||
【ち】 ▲ページトップへ | ||||
305 | (ちはつせいないりんぱすいしゅ) 遅発性内リンパ水腫 | |||
【 関係学会 】 日本耳鼻咽喉科学会 | ||||
【 研究班 】 難治性聴覚障害に関する調査研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 耳鼻科系疾患 | ||||
105 | (ちゃーじしょうこうぐん) チャージ症候群 | |||
【 研究班 】 先天異常症候群のライフステージ全体の自然歴と合併症の把握:Reverse phenotypingを包含したアプローチ研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 | ||||
134 | (ちゅうかくししんけいけいせいいじょうしょう/どもるしあしょうこうぐん) 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | |||
【 研究班 】 先天異常症候群のライフステージ全体の自然歴と合併症の把握:Reverse phenotypingを包含したアプローチ研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 視覚系疾患 | ||||
39 | (ちゅうどくせいひょうひえししょう) 中毒性表皮壊死症 | |||
関連する疾患群 皮膚・結合組織疾患 | ||||
101 | (ちょうかんしんけいせつさいぼうきんしょうしょう) 腸管神経節細胞僅少症 | |||
【 研究班 】 難治性小児消化器疾患の医療水準向上および移行期・成人期のQOL向上に関する研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 消化器系疾患 | ||||
【て】 ▲ページトップへ | ||||
108 | (てぃーえぬえふじゅようたいかんれんしゅうきせいしょうこうぐん) TNF受容体関連周期性症候群 | |||
【 研究班 】 自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診療体制整備、重症度分類、診療ガイドライン確立に関する研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 免疫系疾患 | ||||
172 | (ていほすふぁたーぜしょう) 低ホスファターゼ症 | |||
関連する疾患群 骨・関節系疾患 | ||||
35 | (てんぽうそう) 天疱瘡 | |||
関連する疾患群 皮膚・結合組織疾患 | ||||
【と】 ▲ページトップへ | ||||
123 | (とくとうとへんけいせいせきついしょうをともなう じょうせんしょくたいれっせいはくしつのうしょう) 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | |||
【 研究班 】 治験を目的とした、成人発症白質脳症のレジストリーと評価方法に関する研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 神経・筋疾患 | ||||
57 | (とくはつせいかくちょうがたしんきんしょう) 特発性拡張型心筋症 | |||
【 研究班 】 特発性心筋症に関する調査研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 循環器系疾患 | ||||
85 | (とくはつせいかんしつせいはいえん) 特発性間質性肺炎 | |||
【 研究班 】 びまん性肺疾患に関する調査研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 呼吸器系疾患 | ||||
27 | (とくはつせいきていかくせっかいかしょう) 特発性基底核石灰化症 | |||
関連する疾患群 神経・筋疾患 | ||||
63 | (とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう) 特発性血小板減少性紫斑病 | |||
関連する疾患群 血液系疾患 | ||||
327 | (とくはつせいけっせんしょう(いでんせいけっせんせいそいんによるものにかぎる。)) 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) | |||
関連する疾患群 血液系疾患 | ||||
163 | (とくはつせいこうてんせいぜんしんせいむかんしょう) 特発性後天性全身性無汗症 | |||
【 研究班 】 発汗異常を伴う稀少難治性疾患の治療指針作成、疫学調査の研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 皮膚・結合組織疾患 | ||||
71 | (とくはつせいだいたいこっとうえししょう) 特発性大腿骨頭壊死症 | |||
【 研究班 】 特発性大腿骨頭壊死症の医療水準及び患者のQOL向上に関する大規模多施設研究班 名簿 | ||||
関連する疾患群 骨・関節系疾患 | ||||
331 | (とくはつせいたちゅうしんせいきゃっするまんびょう) 特発性多中心性キャッスルマン病 | |||
関連する疾患群 血液系疾患 | ||||
92 | (とくはつせいもんみゃくあつこうしんしょう) 特発性門脈圧亢進症 | |||
関連する疾患群 消化器系疾患 | ||||
140 | (どらべしょうこうぐん) ドラベ症候群 | |||
関連する疾患群 神経・筋疾患 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 |