病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 疾患群別索引(代謝系疾患)
神経・筋疾患
代謝系疾患
皮膚・結合組織疾患
免疫系疾患
循環器系疾患
血液系疾患
腎・泌尿器系疾患
骨・関節系疾患
内分泌系疾患
呼吸器系疾患
視覚系疾患
聴覚・平衡機能系疾患
消化器系疾患
染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
耳鼻科系疾患
代謝系疾患
告示 番号 | 指定難病名 | ||
病気の解説 | 概要・診断基準等 | 臨床調査個人票 | |
19 | (らいそぞーむびょう) ライソゾーム病 | ||
20 | (ふくじんはくしつじすとろふぃー) 副腎白質ジストロフィー | ||
21 | (みとこんどりあびょう) ミトコンドリア病 | ||
【 研究班 】 ミトコンドリア病、レット症候群に関する調査研究班 名簿 | |||
28 | (ぜんしんせいあみろいどーしす) 全身性アミロイドーシス | ||
79 | (かぞくせいこうこれすてろーるけっしょう(ほもせつごうたい)) 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | ||
【 研究班 】 原発性高脂血症に関する調査研究班 名簿 | |||
169 | (めんけすびょう) メンケス病 | ||
171 | (ういるそんびょう) ウィルソン病 | ||
234 | (べるおきしそーむびょう(ふくじんはくしつじすとろふぃーをのぞく)) ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | ||
240 | (ふぇにるけとんにょうしょう) フェニルケトン尿症 | ||
241 | (こうちろしんけっしょう1がた) 高チロシン血症1型 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
242 | (こうちろしんけっしょう2がた) 高チロシン血症2型 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
243 | (こうちろしんけっしょう3がた) 高チロシン血症3型 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
244 | (めーぷるしろっぷにょうしょう) メープルシロップ尿症 | ||
245 | (ぷろぴおんさんけっしょう) プロピオン酸血症 | ||
246 | (めちるまろんさんけつしょう) メチルマロン酸血症 | ||
247 | (いそきっそうさんけっしょう) イソ吉草酸血症 | ||
248 | (ぐるこーすとらんすぽーたー1けっそんしょう) グルコーストランスポーター1欠損症 | ||
249 | (ぐるたるさんけっしょう1がた) グルタル酸血症1型 | ||
250 | (ぐるたるさんけっしょう2がた) グルタル酸血症2型 | ||
251 | (にょうそさいくるいじょうしょう) 尿素サイクル異常症 | ||
252 | (りじんにょうせいたんぱくふたいしょう) リジン尿性蛋白不耐症 | ||
253 | (せんてんせいようさんきゅうしゅうふぜん) 先天性葉酸吸収不全 | ||
254 | (ぽるふぃりんしょう) ポルフィリン症 | ||
255 | (ふくごうかるぼきしらーぜけっそんしょう) 複合カルボキシラーゼ欠損症 | ||
256 | (きんがたとうげんびょう) 筋型糖原病 | ||
257 | (かんがたとうげんびょう) 肝型糖原病 | ||
258 | (がらくと-す-1りんさんうりじるとらんすふぇらーぜけっそんしょう) ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
259 | (れしちんこれすてろーるあしるとらんすふぇらーぜけっそんしょう) レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
【 研究班 】 原発性高脂血症に関する調査研究班 名簿 | |||
260 | (しとすてろーるけっしょう) シトステロール血症 | ||
【 研究班 】 原発性高脂血症に関する調査研究班 名簿 | |||
261 | (たんじーるびょう) タンジール病 | ||
【 研究班 】 原発性高脂血症に関する調査研究班 名簿 | |||
262 | (げんぱつせいこうかいろみくろんけっしょう) 原発性高カイロミクロン血症 | ||
【 研究班 】 原発性高脂血症に関する調査研究班 名簿 | |||
263 | (のうけんおうしょくしゅしょう) 脳腱黄色腫症 | ||
【 研究班 】 原発性高脂血症に関する調査研究班 名簿 | |||
264 | (むべーたりぽたんぱくけっしょう) 無βリポタンパク血症 | ||
【 研究班 】 原発性高脂血症に関する調査研究班 名簿 | |||
265 | (しぼういしゅくしょう) 脂肪萎縮症 | ||
【 研究班 】 ホルモン受容機構異常に関する調査研究班 名簿 | |||
316 | (かるにちんかいろいじょうしょう) カルニチン回路異常症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
317 | (さんとうこうそけっそんしょう) 三頭酵素欠損症 | ||
318 | (しとりんけっそんしょう) シトリン欠損症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
319 | (せぴあぷてりんかんげんこうそ(えすあーる)けっそんしょう) セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
321 | (ひけとーしすがたこうぐりしんけっしょう) 非ケトーシス型高グリシン血症 | ||
322 | (べーたけとちおらーぜけっそんしょう) β―ケトチオラーゼ欠損症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
323 | (ほうこうぞくえるあみのさんだつたんさんこうそけっそんしょう) 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
324 | (めちるぐるたこんさんにょうしょう) メチルグルタコン酸尿症 | ||
【 関係学会 】 先天代謝異常学会 | |||
326 | (だいりせきこつびょう) 大理石骨病 | ||
神経・筋疾患
代謝系疾患
皮膚・結合組織疾患
免疫系疾患
循環器系疾患
血液系疾患
腎・泌尿器系疾患
骨・関節系疾患
内分泌系疾患
呼吸器系疾患
視覚系疾患
聴覚・平衡機能系疾患
消化器系疾患
染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
耳鼻科系疾患