

※索引方法 例)パーキンソン病(ぱーきんそんびょう)→は行
過去のお知らせ お知らせ
| H29年7月12日 | (厚生労働省からのお知らせ) 平成29 年7月5日からの大雨による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて PDF122KB |
|---|---|
| H29年7月7日 | (厚生労働省からのお知らせ) 臨床調査個人票の記入にあたっての留意事項を以下のURL(臨床調査個人票について)に載せておりますので、ご利用ください。 リンクはこちら |
| H29年7月7日 | (厚生労働省からのお知らせ) 「厚生科学審議会疾病対策部会 第48、49回難病対策委員会 資料 」 |
| H29年7月7日 | (厚生労働省からのお知らせ) 「厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(第19回)資料」 |
| H29年5月24日 | (厚生労働省からのお知らせ) 都道府県別指定医一覧 に 平成29年度 指定医研修開催状況一覧(直近版) を掲載しました。 |
| H29年4月3日 | (厚生労働省からのお知らせ) 「平成29年4月1日施行の指定難病(新規・更新)」 を掲載しました。 |
| H28年10月21日 | (厚生労働省からのお知らせ) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会において、「難病の医療提供体制の在り方について(報告書)」 がとりまとめられました。 |
| H28年3月30日 | (厚生労働省からのお知らせ) 「療養生活環境整備事業実施要綱の一部改正について」 「療養生活環境整備事業の実務上の取扱いについて」 |
| H27年9月16日 | (厚生労働省からのお知らせ) 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」 (平成27年9月15日厚生労働省告示第375号)(PDF,176KB) |
過去のサイト更新履歴サイト更新履歴
| H29年7月12日 | 厚生労働省難治性疾患克服研究事業に関する情報に、 平成29年度「難治性疾患実用化研究事業(1次公募)」の採択課題について 平成29年度「難治性疾患実用化研究事業(2次公募)」の採択課題について を追加しました。 |
|---|---|
| H29年7月12日 | 以下の病気の解説を追加しました。 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症(指定難病319) |
| H29年7月11日 | 以下の病気の解説を追加しました。 メチルグルタコン酸尿症(指定難病324) 無虹彩症(指定難病329) |
| H29年6月28日 | 厚生労働省難治性疾患克服研究事業に関する情報に、 平成29年度 難治性疾患政策研究事業 研究課題一覧表を追加しました。 |
| H29年6月19日 | 以下の病気の解説を追加しました。 ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症(指定難病315) |
| H29年6月8日 | 経過措置の終了についてを新しく掲載しました。 平成26年12月末までに難病の医療受給者証の交付を受け、平成27年1月以降も継続して受給者証をお持ちの方に対して適用されていた経過措置が終了します。 具体的にはこちら(経過措置の終了について)をご覧ください。 |
| H29年6月6日 | 以下の病気の解説を追加しました。 カナバン病(指定難病307) 進行性白質脳症(指定難病308) 進行性ミオクローヌスてんかん(指定難病309) 先天性三尖弁狭窄症(指定難病311) 先天性僧帽弁狭窄症(指定難病312) 先天性肺静脈狭窄症(指定難病313) 左肺動脈右肺動脈起始症(指定難病314) 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)(指定難病320) 遺伝性自己炎症疾患(指定難病325) 大理石骨病(指定難病326) 先天性気管狭窄症(指定難病330) |
| H29年6月2日 | 医療費助成制度のご案内を新しく掲載しました。 |
| H29年4月20日 | パンフレットダウンロードを更新しました。 ・難病情報センターご案内(A4サイズ印刷用) 平成29年4月版 ・医療費助成対象疾病(指定難病)一覧(330疾病) 平成29年4月版 |
過去のその他の関連情報その他の関連情報
| H29年6月28日 | (国立保健医療科学院からのお知らせ) 国立保健医療科学院で、難病患者支援事業者研修を実施します。 詳しくは、下記をご覧ください。 難病患者支援従事者研修(難病相談支援センター職員研修) 難病患者支援従事者研修(保健師等研修) |
|---|---|
| H29年5月22日 | 公益信託 永尾武難病研究基金(締切日 平成29年9月8日) ・募集要領(PDF) ・申請書(EXCEL) |
難病情報センターについて
「難病情報センター」では、厚生労働省が難治性疾患克服研究事業の対象としている疾患の解説や各種制度の概要及び各相談窓口、連絡先などの情報を厚生労働省などの支援によりインターネットで広く国民の皆さんに提供しています。
平成27年度については、年間2,850万件のアクセスがあり、患者さんやそのご家族をはじめ、医療関係者など多くの方々にご利用いただいております。今後も有用な情報の提供のため、内容の充実と利便性の向上などに努めてまいります。
なお、当センターは、医療機関ではありませんので、特定の医療機関や医師のご紹介、個人個人の症状や診断、治療内容に関するお問い合わせにつきましてはお答えできません。症状や診断、治療内容等に関しましては、かかりつけ医とよくご相談くださいますようお願いいたします。




















