告示病名以外の指定難病対象疾病名(151~200)
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~ |
告示 番号 | 指定難病名 | ||
告示病名以外の疾病名 | |||
151~200 | |||
151 | (らすむっせんのうえん) ラスムッセン脳炎 | ||
― | |||
152 | (ぴーしーでぃーえいち19かんれんしょうこうぐん) PCDH19関連症候群 | ||
― | |||
153 | (なんちひんかいぶぶんほっさじゅうせきがたきゅうせいのうえん) 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | ||
| |||
154 | (じょはすいみんきじぞくせいきょくじょはをしめすてんかんせいのうしょう) 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | ||
― | |||
155 | (らんどうくれふなーしょうこうぐん) ランドウ・クレフナー症候群 | ||
― | |||
156 | (れっとしょうこうぐん) レット症候群 | ||
| |||
157 | (すたーじうぇーばーしょうこうぐん) スタージ・ウェーバー症候群 | ||
― | |||
158 | (けっせつせいこうかしょう) 結節性硬化症 | ||
― | |||
159 | (しきそせいかんぴしょう) 色素性乾皮症 | ||
| |||
160 | (せんてんせいぎょりんせん) 先天性魚鱗癬 | ||
| |||
161 | (かぞくせいりょうせいまんせいてんぽうそう) 家族性良性慢性天疱瘡 | ||
| |||
162 | (るいてんぽうそう(こうてんせいひょうひすいほうしょうをふくむ)) 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | ||
| |||
163 | (とくはつせいこうてんせいぜんしんせいむかんしょう) 特発性後天性全身性無汗症 | ||
| |||
164 | (がんひふはくひしょう) 眼皮膚白皮症 | ||
| |||
165 | (ひこうせいひふこつまくしょう) 肥厚性皮膚骨膜症 | ||
| |||
166 | (だんせいせんいせいかせいおうしょくしゅ) 弾性線維性仮性黄色腫 | ||
― | |||
167 | (まるふぁんしょうこうぐん) マルファン症候群 | ||
― | |||
168 | (えーらすだんろすしょうこうぐん) エーラス・ダンロス症候群 | ||
| |||
169 | (めんけすびょう) メンケス病 | ||
― | |||
170 | (おくしびたるほーんしょうこうぐん) オクシピタル・ホーン症候群 | ||
― | |||
171 | (ういるそんびょう) ウィルソン病 | ||
| |||
172 | (ていほすふぁたーぜしょう) 低ホスファターゼ症 | ||
― | |||
173 | (ふぁーたーしょうこうぐん) VATER症候群 | ||
― | |||
174 | (なすはこらびょう) 那須・ハコラ病 | ||
| |||
175 | (ういーばーしょうこうぐん) ウィーバー症候群 | ||
― | |||
176 | (こふぃんろーりーしょうこうぐん) コフィン・ローリー症候群 | ||
― | |||
177 | (じゅべーるしょうこうぐんかんれんしっかん) ジュベール症候群関連疾患 | ||
| |||
178 | (もわっとうぃるそんしょうこうぐん) モワット・ウィルソン症候群 | ||
― | |||
179 | (うぃりあむずしょうこうぐん) ウィリアムズ症候群 | ||
― | |||
180 | (えーてぃーあーるえっくすしょうこうぐん) ATR-X症候群 | ||
― | |||
181 | (くるーぞんしょうこうぐん) クルーゾン症候群 | ||
― | |||
182 | (あぺーるしょうこうぐん) アペール症候群 | ||
― | |||
183 | (ふぁいふぁーしょうこうぐん) ファイファー症候群 | ||
| |||
184 | (あんとれーびくすらーしょうこうぐん) アントレー・ビクスラー症候群 | ||
― | |||
185 | (こふぃんしりすしょうこうぐん) コフィン・シリス症候群 | ||
― | |||
186 | (ろすむんどとむそんしょうこうぐん) ロスムンド・トムソン症候群 | ||
| |||
187 | (かぶきしょうこうぐん) 歌舞伎症候群 | ||
― | |||
188 | (たひしょうこうぐん) 多脾症候群 | ||
― | |||
189 | (むひしょうこうぐん) 無脾症候群 | ||
― | |||
190 | (さいじじんしょうこうぐん) 鰓耳腎症候群 | ||
| |||
191 | (うぇるなーしょうこうぐん) ウェルナー症候群 | ||
― | |||
192 | (こけいんしょうこうぐん) コケイン症候群 | ||
― | |||
193 | (ぶらだーうぃりしょうこうぐん) プラダー・ウィリ症候群 | ||
― | |||
194 | (そとすしょうこうぐん) ソトス症候群 | ||
― | |||
195 | (ぬーなんしょうこうぐん) ヌーナン症候群 | ||
― | |||
196 | (やんぐしんぷそんしょうこうぐん) ヤング・シンプソン症候群 | ||
― | |||
197 | (いちぴー36けっしつしょうこうぐん) 1p36欠失症候群 | ||
― | |||
198 | (4ぴーけっしつしょうこうぐん) 4p欠失症候群 | ||
― | |||
199 | (5ぴーけっしつしょうこうぐん) 5p欠失症候群 | ||
― | |||
200 | (だい14ばんせんしょくたいちちおやせいだいそみーしょうこうぐん) 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | ||
― |
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~ |