HOME >> 国の難病対策 >> 各都道府県疾患別交付件数 (「衛生行政報告例」より)

各都道府県疾患別交付件数 (「衛生行政報告例」より)

全国              
北海道              
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県    
新潟県 長野県            
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 神奈川県
富山県 石川県 福井県          
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県        
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県    
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県      
徳島県 香川県 愛媛県 高知県        
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県  
沖縄県              
※平成22年度末
東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県が含まれていない。
また、宮城県及び福島県については計数不明であるため、「…」とした。
疾患名 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
01.ベーチェット病 1,297 280 227 193 171 384 289 265
02.多発性硬化症 1,098 177 242 179 154 284 146 300
03.重症筋無力症 987 186 266 181 160 380 259 357
04.全身性エリテマトーデス 2,798 578 700 566 457 1,596 784 844
05.スモン 82 6 16 7 27 7 12 14
06.再生不良性貧血 513 133 77 92 99 211 130 183
07.サルコイドーシス 1,520 221 311 207 113 284 352 518
08.筋萎縮性側索硬化症 364 117 138 111 122 187 117 141
09.強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,823 324 399 312 253 884 633 640
10.特発性血小板減少性紫斑病 1,275 332 293 321 134 353 369 391
11.結節性動脈周囲炎 334 44 102 59 71 200 93 119
12.潰瘍性大腸炎 5,582 1,016 1,083 1,041 1,056 2,602 1,839 1,697
13.大動脈炎症候群 297 53 73 64 48 119 72 102
14.ビュルガー病 861 155 95 149 111 112 80 128
15.天疱瘡 224 54 47 64 50 119 74 101
16.脊髄小脳変性症 1,433 528 307 281 245 496 312 368
17.クローン病 1,835 354 320 219 198 627 426 470
18.難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 13 3 3 2 3 2 2 2
19.悪性関節リウマチ 214 109 44 36 30 117 38 68
20.パーキンソン病関連疾患 6,443 1,337 1,683 1,270 855 1,774 1,359 1,631
21.アミロイドーシス 64 12 17 14 14 24 18 23
22.後縦靭帯骨化症 1,765 526 150 198 145 477 367 410
23.ハンチントン病 27 6 8 6 16 6 11 10
24.モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 733 85 160 115 170 222 209 263
25.ウェゲナー肉芽腫症 88 12 13 21 15 31 19 42
26.特発性拡張型(うっ血型)心筋症 1,069 112 320 185 326 360 321 632
27.多系統萎縮症 644 119 154 172 122 209 171 173
28.表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 16 3 - 4 2 6 2 6
29.膿疱性乾癬 97 24 21 15 15 36 43 21
30.広範脊柱管狭窄症 45 27 11 20 33 40 91 39
31.原発性胆汁性肝硬変 1,365 168 196 255 230 388 139 202
32.重症急性膵炎 39 9 14 10 11 25 25 27
33.特発性大腿骨頭壊死症 826 253 94 163 88 245 189 232
34.混合性結合組織病 323 108 120 101 86 190 137 102
35.原発性免疫不全症候群 72 4 17 11 9 28 13 10
36.特発性間質性肺炎 224 47 57 47 34 98 77 104
37.網膜色素変性症 1,065 169 266 179 290 412 366 417
38.プリオン病 20 5 5 2 8 9 3 9
39.原発性肺高血圧症 55 12 17 8 23 42 38 21
40.神経線維腫症 121 33 51 29 34 37 42 36
41.亜急性硬化性全脳炎 8 - - - - - 1 2
42.バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 2 - 3 4 1 5 2 1
43.特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 37 7 10 5 11 21 30 15
44.ライソゾーム病(ファブリー〔Fabry〕病 21 3 8 4 6 7 8 12
45.副腎白質ジストロフィー 8 1 1 3 - 3 1 2
46.家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 2 1 - 1 - 3 - -
47.脊髄性筋萎縮症 35 1 6 2 9 6 10 8
48.球脊髄性筋萎縮症 36 6 1 5 9 27 13 15
49.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 137 44 19 10 12 52 39 29
50.肥大型心筋症 981 13 3 23 8 18 17 6
51.拘束型心筋症 - - 1 - 1 1 - -
52.ミトコンドリア病 21 11 7 2 11 23 10 5
53.リンパ脈管筋腫症(LAM) 10 1 3 - 1 5 5 8
54.重症多形滲出性紅斑(急性期) 2 - - 2 1 - - -
55.黄色靱帯骨化症 29 6 2 14 15 27 7 7
56.間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 1,045 185 64 79 140 210 238 187
合計 40,025 8,020 8,245 7,063 6,253 14,031 10,048 11,415
疾患名 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
01.ベーチェット病 965 940 1,633 1,221 406 150 197 113 76 351
02.多発性硬化症 732 681 1,557 946 298 159 153 109 99 300
03.重症筋無力症 952 861 1,769 1,160 359 174 145 94 116 318
04.全身性エリテマトーデス 3,464 3,105 5,692 4,249 1,192 521 535 278 298 856
05.スモン 29 48 142 64 46 17 7 11 6 47
06.再生不良性貧血 486 442 765 553 140 98 120 69 51 226
07.サルコイドーシス 931 825 1,436 988 633 183 270 133 51 364
08.筋萎縮性側索硬化症 373 391 786 453 238 99 98 61 48 188
09.強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 2,412 1,990 3,816 3,056 842 413 529 257 201 688
10.特発性血小板減少性紫斑病 1,077 1,100 1,854 1,539 348 157 223 154 127 384
11.結節性動脈周囲炎 364 440 736 443 144 78 100 35 69 139
12.潰瘍性大腸炎 6,738 5,918 11,973 9,774 2,511 930 1,000 668 433 1,827
13.大動脈炎症候群 306 256 503 333 146 52 68 45 26 88
14.ビュルガー病 207 260 460 359 186 69 87 33 37 94
15.天疱瘡 269 222 448 361 125 58 45 19 27 74
16.脊髄小脳変性症 1,110 1,074 2,109 1,443 677 272 234 144 162 698
17.クローン病 1,651 1,564 2,982 2,347 451 317 366 170 124 327
18.難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 14 3 9 14 6 1 5 - - 9
19.悪性関節リウマチ 365 446 507 595 42 57 65 37 14 98
20.パーキンソン病関連疾患 4,217 4,632 10,103 6,305 2,645 943 999 861 455 2,117
21.アミロイドーシス 44 59 124 84 42 18 22 14 8 80
22.後縦靭帯骨化症 1,525 1,444 2,183 1,865 655 355 454 317 95 350
23.ハンチントン病 29 52 70 57 19 11 18 3 3 17
24.モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 681 526 983 766 315 119 110 103 73 239
25.ウェゲナー肉芽腫症 87 72 168 113 50 15 17 8 14 29
26.特発性拡張型(うっ血型)心筋症 665 833 1,438 1,200 673 196 161 101 267 397
27.多系統萎縮症 577 449 987 702 269 164 149 93 84 206
28.表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 6 12 26 16 2 7 4 3 - 9
29.膿疱性乾癬 83 64 138 89 28 14 20 13 5 15
30.広範脊柱管狭窄症 218 149 364 243 133 31 14 36 139 77
31.原発性胆汁性肝硬変 1,018 849 1,817 1,206 352 342 264 109 62 276
32.重症急性膵炎 45 54 97 71 22 10 13 10 9 13
33.特発性大腿骨頭壊死症 555 707 826 1,150 311 83 158 102 69 224
34.混合性結合組織病 455 441 817 672 204 92 88 69 55 133
35.原発性免疫不全症候群 61 60 147 71 25 14 12 5 7 22
36.特発性間質性肺炎 301 247 556 442 78 45 59 51 29 142
37.網膜色素変性症 1,183 1,543 2,343 2,064 478 225 158 127 130 335
38.プリオン病 32 18 34 27 10 1 9 3 3 11
39.原発性肺高血圧症 80 61 144 104 33 16 14 16 11 32
40.神経線維腫症 163 139 349 190 63 19 22 24 10 51
41.亜急性硬化性全脳炎 3 1 3 3 1 - 2 - 1 2
42.バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 7 12 18 10 10 2 3 1 1 8
43.特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 72 81 138 117 18 18 13 14 6 24
44.ライソゾーム病(ファブリー〔Fabry〕病 48 27 73 55 33 3 10 6 5 18
45.副腎白質ジストロフィー 8 12 15 6 7 2 1 - 2 4
46.家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 3 2 7 10 6 - 1 1 2 6
47.脊髄性筋萎縮症 55 22 81 19 9 2 2 4 - 21
48.球脊髄性筋萎縮症 63 42 72 55 25 16 5 4 9 14
49.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 134 78 441 108 38 21 27 18 6 57
50.肥大型心筋症 46 60 172 78 26 10 13 11 3 46
51.拘束型心筋症 - 2 4 1 - - - - - -
52.ミトコンドリア病 42 36 124 48 16 8 4 11 3 16
53.リンパ脈管筋腫症(LAM) 17 19 57 33 7 2 2 3 - 3
54.重症多形滲出性紅斑(急性期) 3 2 2 6 - - 1 1 - 1
55.黄色靱帯骨化症 47 53 69 44 22 22 19 13 7 13
56.間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 477 623 1,010 681 224 91 127 47 42 284
合計 35,495 34,049 65,177 48,609 15,639 6,722 7,242 4,632 3,580 12,368
疾患名 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
01.ベーチェット病 173 453 728 243 155 289 1,208 627 150 129
02.多発性硬化症 184 416 694 227 149 347 1,070 550 177 129
03.重症筋無力症 273 454 857 230 179 348 1,221 696 195 127
04.全身性エリテマトーデス 671 1,637 2,898 738 507 1,088 4,046 2,415 631 461
05.スモン 10 40 64 30 14 61 145 80 30 16
06.再生不良性貧血 126 260 430 164 133 277 839 381 137 91
07.サルコイドーシス 586 1,423 1,491 274 194 624 1,326 524 200 141
08.筋萎縮性側索硬化症 120 247 390 159 97 177 542 363 95 111
09.強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,089 1,410 2,609 849 365 955 2,928 1,954 514 418
10.特発性血小板減少性紫斑病 326 686 1,268 443 268 502 1,731 730 292 214
11.結節性動脈周囲炎 83 290 394 109 69 150 600 307 97 53
12.潰瘍性大腸炎 1,960 3,766 7,010 1,839 1,436 2,789 8,914 4,864 1,541 964
13.大動脈炎症候群 90 115 246 80 49 138 440 214 63 54
14.ビュルガー病 75 128 264 84 66 163 577 269 99 75
15.天疱瘡 80 156 219 75 47 96 340 203 56 39
16.脊髄小脳変性症 384 720 1,006 366 248 494 1,535 1,014 256 178
17.クローン病 471 971 1926 439 349 651 2,314 1,494 348 307
18.難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 1 7 11 - 5 1 17 7 2 -
19.悪性関節リウマチ 28 256 89 97 58 201 419 229 65 34
20.パーキンソン病関連疾患 1,411 2,928 3,976 1,887 1,398 2,980 7,372 4,920 1,320 1,166
21.アミロイドーシス 12 52 91 24 18 34 79 59 21 5
22.後縦靭帯骨化症 474 659 1,217 701 342 885 2,247 977 326 295
23.ハンチントン病 22 19 56 17 20 11 64 32 8 11
24.モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 225 439 748 162 123 321 982 544 160 78
25.ウェゲナー肉芽腫症 23 58 86 21 18 36 116 78 19 18
26.特発性拡張型(うっ血型)心筋症 261 847 766 607 407 668 1,990 1,335 425 197
27.多系統萎縮症 148 339 550 150 117 288 798 518 156 89
28.表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 5 14 21 4 - 12 37 15 5 1
29.膿疱性乾癬 36 53 88 30 16 47 127 75 30 15
30.広範脊柱管狭窄症 31 78 90 63 59 132 385 177 34 48
31.原発性胆汁性肝硬変 179 260 286 402 203 357 1230 414 290 223
32.重症急性膵炎 19 37 44 15 22 34 72 69 21 7
33.特発性大腿骨頭壊死症 214 300 571 117 196 386 1,014 440 195 72
34.混合性結合組織病 107 245 364 129 81 187 678 537 73 94
35.原発性免疫不全症候群 17 34 55 11 8 15 94 40 14 10
36.特発性間質性肺炎 84 211 282 104 50 172 514 204 93 41
37.網膜色素変性症 183 687 896 353 281 467 2,532 968 243 135
38.プリオン病 9 12 21 12 4 5 30 18 6 2
39.原発性肺高血圧症 23 54 51 25 13 45 107 81 26 12
40.神経線維腫症 57 124 98 33 37 67 302 98 34 48
41.亜急性硬化性全脳炎 3 1 2 3 - - 5 - - -
42.バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 4 8 10 5 6 4 17 13 4 4
43.特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 10 46 41 23 9 31 123 64 17 12
44.ライソゾーム病(ファブリー〔Fabry〕病 16 21 65 14 8 7 73 26 4 12
45.副腎白質ジストロフィー - 6 4 5 1 5 11 8 1 -
46.家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) - 1 8 1 3 7 17 7 3 1
47.脊髄性筋萎縮症 4 12 6 1 8 11 30 22 6 3
48.球脊髄性筋萎縮症 16 5 40 9 10 10 41 21 6 5
49.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 29 50 111 54 25 49 118 101 26 26
50.肥大型心筋症 20 23 23 27 15 38 104 57 32 26
51.拘束型心筋症 - - - - - 1 4 - - -
52.ミトコンドリア病 12 11 34 9 20 10 69 29 8 7
53.リンパ脈管筋腫症(LAM) 1 8 14 3 3 9 37 17 2 2
54.重症多形滲出性紅斑(急性期) 3 - - 4 1 - 1 2 - 1
55.黄色靱帯骨化症 19 28 29 22 21 28 56 29 16 8
56.間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 154 614 807 148 85 243 872 427 178 102
合計 10,561 21,719 34,145 11,641 8,016 16,953 52,560 29,343 8,750 6,317
疾患名 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
01.ベーチェット病 78 114 320 400 180 127 164 235 134 825
02.多発性硬化症 70 84 202 338 202 103 134 185 75 573
03.重症筋無力症 115 129 340 362 208 130 169 228 119 783
04.全身性エリテマトーデス 213 313 851 1,187 679 341 463 678 352 2,309
05.スモン 3 23 184 67 9 57 15 20 22 69
06.再生不良性貧血 36 109 177 251 125 77 82 112 58 383
07.サルコイドーシス 178 145 332 248 210 143 142 159 235 535
08.筋萎縮性側索硬化症 61 86 141 186 124 89 128 89 62 329
09.強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 206 287 836 948 563 274 483 531 351 1,745
10.特発性血小板減少性紫斑病 108 213 413 555 401 135 211 305 297 863
11.結節性動脈周囲炎 26 60 193 149 84 57 116 97 53 303
12.潰瘍性大腸炎 417 680 2,047 2,750 1,481 789 885 1,495 652 5,252
13.大動脈炎症候群 23 53 103 87 65 46 46 75 23 269
14.ビュルガー病 31 88 157 152 110 52 67 129 50 307
15.天疱瘡 22 29 86 126 65 37 36 70 35 153
16.脊髄小脳変性症 75 167 403 526 218 138 174 245 265 966
17.クローン病 129 177 600 752 466 274 280 377 214 1,624
18.難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 - - 1 3 7 1 5 1 1 16
19.悪性関節リウマチ 7 20 69 224 57 61 84 41 37 203
20.パーキンソン病関連疾患 726 1,006 2,360 2,504 2,111 913 1,026 1,333 935 4,916
21.アミロイドーシス 7 16 30 35 23 18 13 18 19 63
22.後縦靭帯骨化症 152 158 791 662 352 329 267 402 264 1,716
23.ハンチントン病 9 9 15 16 11 1 14 4 6 28
24.モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 55 58 278 373 196 117 118 186 96 721
25.ウェゲナー肉芽腫症 11 15 37 35 24 14 24 29 5 65
26.特発性拡張型(うっ血型)心筋症 232 179 590 534 254 155 200 353 89 695
27.多系統萎縮症 55 108 219 181 162 93 108 127 93 455
28.表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 3 1 5 7 1 - 4 11 4 15
29.膿疱性乾癬 10 8 27 45 24 10 23 25 19 71
30.広範脊柱管狭窄症 20 22 192 110 66 48 23 35 17 322
31.原発性胆汁性肝硬変 108 83 469 437 268 145 227 174 75 779
32.重症急性膵炎 7 9 33 33 24 3 13 13 14 39
33.特発性大腿骨頭壊死症 60 118 421 399 274 67 99 183 139 725
34.混合性結合組織病 44 74 148 203 132 79 109 156 69 428
35.原発性免疫不全症候群 5 7 21 16 9 7 7 16 4 65
36.特発性間質性肺炎 32 42 127 95 83 61 49 78 56 230
37.網膜色素変性症 95 142 369 465 244 133 211 386 290 982
38.プリオン病 - 5 14 11 10 4 1 9 4 21
39.原発性肺高血圧症 14 8 41 41 29 18 8 30 9 67
40.神経線維腫症 27 18 56 76 36 40 25 24 16 123
41.亜急性硬化性全脳炎 - - 5 1 - 1 1 1 4 4
42.バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 3 1 6 7 3 4 1 4 3 5
43.特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 8 8 23 27 12 9 11 10 10 42
44.ライソゾーム病(ファブリー〔Fabry〕病 - 7 11 19 4 5 9 7 6 35
45.副腎白質ジストロフィー 3 1 8 4 4 1 1 1 2 9
46.家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 2 - 4 2 - - - - 1 4
47.脊髄性筋萎縮症 3 2 15 11 - 3 3 2 1 18
48.球脊髄性筋萎縮症 2 9 11 8 3 7 - 6 2 10
49.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 26 19 33 36 21 40 31 29 14 43
50.肥大型心筋症 9 3 49 12 13 17 16 13 6 30
51.拘束型心筋症 2 - - - - - - - - -
52.ミトコンドリア病 3 - 8 16 8 6 4 5 2 23
53.リンパ脈管筋腫症(LAM) 1 2 6 8 4 1 3 1 2 11
54.重症多形滲出性紅斑(急性期) - - 1 2 - 1 1 - 1 -
55.黄色靱帯骨化症 5 17 27 24 22 14 10 23 24 46
56.間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 52 108 250 301 102 35 143 63 50 360
合計 3,589 5,040 14,155 16,067 9,783 5,330 6,487 8,829 5,386 30,673
疾患名 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 全国
01.ベーチェット病 113 256 265 185 218 279 84 17,290
02.多発性硬化症 101 188 188 129 97 209 57 14,492
03.重症筋無力症 120 207 262 200 191 252 195 17,314
04.全身性エリテマトーデス 392 930 887 580 561 941 972 56,254
05.スモン 10 11 23 17 11 8 1 1,628
06.再生不良性貧血 73 118 184 104 91 135 76 9,417
07.サルコイドーシス 133 423 331 385 180 260 106 20,268
08.筋萎縮性側索硬化症 43 93 172 136 110 123 101 8,406
09.強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 268 624 777 390 403 664 320 42,233
10.特発性血小板減少性紫斑病 197 336 417 237 177 318 146 22,220
11.結節性動脈周囲炎 58 154 169 60 108 122 69 7,600
12.潰瘍性大腸炎 843 1,428 2,059 1,219 926 1,337 824 117,855
13.大動脈炎症候群 51 109 77 64 51 79 77 5,438
14.ビュルガー病 61 143 112 78 90 176 61 7,147
15.天疱瘡 21 35 53 30 50 43 65 4,648
16.脊髄小脳変性症 196 381 514 222 226 360 120 23,290
17.クローン病 229 398 618 409 300 446 341 31,652
18.難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 - 2 9 7 1 10 4 210
19.悪性関節リウマチ 32 262 82 164 41 107 42 5,891
20.パーキンソン病関連疾患 883 1,439 1,856 1,159 1,172 2,169 1,142 106,637
21.アミロイドーシス 7 34 39 14 20 56 17 1,505
22.後縦靭帯骨化症 290 566 618 357 345 688 286 29,647
23.ハンチントン病 7 5 9 13 8 6 8 798
24.モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 124 146 185 170 171 251 93 12,992
25.ウェゲナー肉芽腫症 7 21 24 17 19 20 17 1,671
26.特発性拡張型(うっ血型)心筋症 145 234 529 176 237 417 345 22,123
27.多系統萎縮症 68 151 177 132 106 175 89 11,096
28.表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 2 8 3 5 4 2 2 315
29.膿疱性乾癬 8 35 18 17 31 30 20 1,679
30.広範脊柱管狭窄症 64 74 51 151 28 124 64 4,218
31.原発性胆汁性肝硬変 95 308 271 166 186 152 273 17,298
32.重症急性膵炎 8 6 26 19 3 14 24 1,132
33.特発性大腿骨頭壊死症 104 208 265 115 122 260 137 13,476
34.混合性結合組織病 66 183 162 108 102 143 134 9,028
35.原発性免疫不全症候群 12 23 18 13 7 19 12 1,147
36.特発性間質性肺炎 56 54 93 104 114 150 79 5,896
37.網膜色素変性症 260 725 499 224 570 825 381 25,296
38.プリオン病 9 5 8 4 2 48 9 492
39.原発性肺高血圧症 11 10 29 8 17 37 19 1,560
40.神経線維腫症 25 100 71 35 44 67 18 3,112
41.亜急性硬化性全脳炎 1 1 4 1 5 4 13 87
42.バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 3 2 1 7 3 6 8 232
43.特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 7 21 24 9 20 28 6 1,288
44.ライソゾーム病(ファブリー〔Fabry〕病 4 8 17 3 5 12 15 760
45.副腎白質ジストロフィー - 3 3 3 2 2 9 173
46.家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 1 1 - 1 5 6 - 120
47.脊髄性筋萎縮症 5 6 11 4 16 13 6 514
48.球脊髄性筋萎縮症 2 4 7 8 17 10 - 686
49.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 25 30 34 27 23 23 15 2,328
50.肥大型心筋症 16 20 49 11 50 25 1 2,239
51.拘束型心筋症 - 1 - - - - - 18
52.ミトコンドリア病 7 10 11 12 12 21 9 764
53.リンパ脈管筋腫症(LAM) - 7 9 4 1 3 - 335
54.重症多形滲出性紅斑(急性期) - 3 1 - 3 2 - 48
55.黄色靱帯骨化症 17 17 18 22 9 13 13 993
56.間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 54 106 203 90 236 185 42 11,764
合計 5,334 10,673 12,542 7,825 7,547 11,875 6,967 706,720

-->Coyright(C) 財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター