| 就労支援 項目(分類) | 参考リンク | |
| 難病のある人の就労支援 | ||
| 就労支援のためのメニュー | link | |
| 就労支援ネットワーク (障害の有無に関わらず) |
概要 | |
| 1)ハローワーク(公共職業安定所) | link | |
| 2)難病相談・支援センター | link | |
| 3)患者団体 | link | |
| 4)都道府県労働局 | link | |
| 障害がある場合のネットワーク | 5)地域障害者職業センター | link |
| 6)障害者就業・生活支援センター | link | |
| 7)広域障害者職業センター及び障害者職業能力開発校 | link | |
| 7)-(1)国立職業リハビリテーションセンター | link | |
| 7)-(2)障害者職業能力開発校 | link | |
| 8)障害者雇用支援センター | link | |
| 9)就労移行支援事業者、就労継続支援事業者 | ||
| 障害者の雇用対策について | link | |
| 難病関連の就労に関する調査研究、報告書など | 1)難病のある人の雇用管理・就業支援ガイドライン 表紙、目次 Ⅰ. 難病のある人にやさしい職場と地域づくり Ⅱ. 疾病別ガイドライン ペーチェット病 ~ サルコイドーシス 特発性血小板減少性紫斑病 ~ ビュルガー(バージャー)病 クローン病 ~ 原発性胆汁性肝硬変 特発性大腿骨頭壊死症 ~ 網膜色素変性症 神経線維腫症Ⅰ型 ~ 自己免疫性肝炎 脊髄小脳変性症 ~ 再生不良性貧血 Ⅲ. 疾患に共通する基礎知識や環境整備の内容 |
link link link link link link link link link |
| 2)難病(特定疾患)を理解するために ~事業主のためのQ&A~ 表紙、目次 1 難病とは 2 難病のある人に企業が配慮すべき理由 ~ 3 採用 4 働き続けてもらうための配慮 ~ 5 障害者雇用制度との関係 事例紹介 資料 |
link link link link link link |
|
| 3)難病患者の雇用管理・就労支援に関する実態調査 H18.3厚生労働省職業安定局 報告書 |
link | |
| 4)地域における雇用と医療等との連携による障害者の就業生活支援ネットワークの形成に関する総合的研究 障害者職業総合センター 2008.3 |
link | |
| 5)難病就業支援マニュアル 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 2008年3月 |
link | |
| 6)難病の雇用管理のための調査・研究会 報告書 厚生労働省 2007.3 |
link | |
| 職業リハビリテーションに関する調査研究 | link | |
| 就労支援機器 | link | |
| その他 | 1)都道府県障害者雇用促進協会 | link |
| 2)社団法人 全国重度障害者雇用事業所協会 | link | |
都道府県別障害者就労支援関連情報など
| 都道府県名 | 就労支援事業名 | |
| 1 | 北海道 | 障害者の就労支援のページ |
| 2 | 青森県 | 障害者の就労支援について |
| 3 | 秋田県 | 就労支援情報 |
| 4 | 岩手県 | 社会参加・就労支援 |
| 5 | 山形県 | 雇用対策 |
| 6 | 宮城県 | 障害者の雇用支援 |
| 7 | 福島県 | 障害者の就労支援 |
| 8 | 栃木県 | 障害福祉課 |
| 9 | 茨城県 | 仕事情報いばらぎ |
| 10 | 群馬県 | 障害者就労支援センター |
| 11 | 埼玉県 | 就業支援課 |
| 12 | 千葉県 | 障害のある方への就労支援 |
| 13 | 東京都 | 障害者自立支援法 障害者就労支援センター |
| 14 | 神奈川県 | 障害者就労相談センター |
| 15 | 山梨県 | 障害者の就業・就労支援に対する施策 |
| 16 | 長野県 | 障害者支援課 |
| 17 | 静岡県 | 障害者就労支援情報ホームページ |
| 18 | 岐阜県 | 障害者基本計画 |
| 19 | 愛知県 | 障害者の雇用促進のために |
| 20 | 新潟県 | 障害者の就労支援の取り組み |
| 21 | 富山県 | 障害者の雇用支援 |
| 22 | 石川県 | 障害のある方に対する各種制度 |
| 23 | 福井県 | 高齢者・障害者の就労支援 |
| 24 | 滋賀県 | 障害者雇用実例集 |
| 25 | 三重県 | 高齢者や障害者が活動できる環境づくり |
| 26 | 和歌山県 | 障害福祉対策 |
| 27 | 奈良県 | 障害者の雇用・就業支援 |
| 28 | 大阪府 | 障害者雇用に関するホームページ |
| 29 | 兵庫県 | 障害者の就労支援 |
| 30 | 京都府 | 京都府の障害者雇用対策について |
| 31 | 鳥取県 | 障害者の就労支援 |
| 32 | 島根県 | 障害者雇用促進・就労支援事業 |
| 33 | 岡山県 | 障害福祉課 |
| 34 | 広島県 | 障害のある方の就労支援 |
| 35 | 山口県 | 障害のある方の就業と生活に関する支援 |
| 36 | 香川県 | 障害者就業支援制度 |
| 37 | 徳島県 | チャレンジド就労支援情報ポータルサイト |
| 38 | 愛媛県 | 県障害者計画 |
| 39 | 高知県 | 就労支援チームの取り組み |
| 40 | 大分県 | 障害者就労支援ネットワーク |
| 41 | 福岡県 | 障害福祉課 |
| 42 | 佐賀県 | 障害者就労支援ホームページ |
| 43 | 長崎県 | 障害者の就労支援 障害者就職等相談窓口 |
| 44 | 熊本県 | 障害福祉課 |
| 45 | 宮崎県 | 障害者雇用に関するホームページ関するホームページ |
| 46 | 鹿児島県 | 障害者雇用を支援する制度 |
| 47 | 沖縄県 | 就労支援 |
就労支援関係
| 全国 | 女性の就労等のための支援情報一覧 |
| 全国 | 平成23年度障害者就業・生活支援センター |
| 国 | 厚生労働省 難病者の就労支援 |
| 国 | 厚生労働省 障害者雇用対策概要 |
| その他 | WAM NET 障害者就労支援情報 |
| その他 | 障害者の在宅就業支援ページ(独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構) |





